您的位置首页百科知识

河南对口升学焦作大学分数线

河南对口升学焦作大学分数线

的有关信息介绍如下:

河南对口升学焦作大学分数线

高考填报志愿时,2020年焦作大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2020焦作大学录取分数线【全国】

焦作大学2020年录取分数线

2、2019焦作大学录取分数线【全国】

焦作大学2019年录取分数线

3、2018焦作大学录取分数线【全国】

焦作大学2018年河南省分专业录取分数线

焦作大学2018年外省市录取分数线

4、2017焦作大学录取分数线【全国】

焦作大学2017年各省录取分数线

省份 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注

河南 单独招生 1114 370.3 154.8 289.3 单独考试

河南 体育文科 35 344 179 260.1

河南 体育理科 17 293 194 238.7

河南 艺术文科美术 193 268 163 205 专业课成绩

河南 艺术文科编导 30 141 105 124.2 专业课成绩

河南 艺术文科播音主持 15 310 266 290.1 专业课成绩

河南 艺术文科音乐综合 19 128 114 119.8 专业课成绩

河南 艺术文科音乐声乐 9 81 76 78.1 专业课成绩

河南 艺术文科音乐舞蹈 17 89 56 72.2 专业课成绩

河南 艺术理科美术 70 252 172 208.3 专业课成绩

河南 对口计算机类 30 595 467 500.6

河南 对口财经类 20 580 399 478.6

河南 对口机电类 30 532 389 445.5

河南 对口电子类 10 481 411 434.4

河南 对口旅游类 30 550 388 452.3

河南 对口建筑类 20 599 414 458

河南 对口美术类 20 579 449 497.9

河南 对口市场营销类 10 572 397 444.1

河南 对口音乐类 20 588 521 549.5

河南 对口国际商务类 10 594 550 562.8

河南 文科 685 421 273 307.8

河南 理科 751 410 258 288.6

内蒙古 文科 15 426 216 372

内蒙古 理科 10 317 257 299

安徽 体育 4 152 150 151 专业课成绩

安徽 艺术播音 4 534 523 529.8 专业课成绩

安徽 艺术编导 4 606 600 603.4 专业课成绩

安徽 艺术舞蹈 3 592 548 566.5 专业课成绩

安徽 艺术美术 6 655 622 635.2 专业课成绩

安徽 文科 62 426 225 303

安徽 理科 60 409 201 300.9

河北 体育文科 4 288 284 286.3 专业课成绩

河北 艺术声乐 4 147.1 142.6 145.4 专业课成绩

河北 艺术美术 8 221.7 194.7 206.6 专业课成绩

河北 文科 32 408 307 338

河北 理科 52 355 233 278

广东 文科 12 417 345 395

广东 理科 8 351 245 309

山东 文科 15 476 444 457.7

山东 理科 15 437 373 396

浙江 文科 5 516 482 501.6

浙江 理科 5 477 458 469

湖南 文科 6 436 418 426.6

湖南 理科 4 392 300 337.8

江西 文科 6 403 301 381

江西 理科 4 363 286 336

广西 文科 6 415 273 317.6

广西 理科 4 361 264 290.1

云南 文科 14 467 431 443.2

云南 理科 26 428 371 385

四川 文科 58 506 287 459

四川 理科 50 463 208 416

重庆 文科 32 297 209 238 语数外成绩

重庆 理科 9 252 157 186 语数外成绩

陕西 文科 3 373 282 338.3

陕西 理科 2 262 237 249.5

海南 文科 6 497 404 448

海南 理科 3 435 369 395

贵州 文科 64 462 394 416

贵州 理科 86 387 201 301

福建 文科 4 343 301 320.8

福建 理科 4 305 261 285

青海 文科 44 394 329 351

青海 理科 36 331 263 285

山西 艺术美术 3 211.3 197.9 203.4 专业课成绩

山西 艺术音乐 1 71.12 71.12 71.12 专业课成绩

山西 艺术舞蹈 4 64.53 61.73 62.66 专业课成绩

山西 艺术播音 1 80.78 80.78 80.78 专业课成绩

山西 艺术编导 2 325.13 303 314.1 专业课成绩

山西 文科 85 432 156 261

山西 理科 73 363 155 228

网上报名

姓名:

专业:

层次:

初中

分数:

电话:

QQ/微信:

地址:

提 交

上一篇:焦作大学单招章程

下一篇:焦作大学怎么样好不好(王牌专业+网友评价)

猜你喜欢

2022北京联合大学学费多少

阳江职业技术学院春季高

陕西985和211大学名单(附

成都2022年护理学校咨询电

汕头大学奖学金有哪些,

编辑推荐

世界一流学科建设高校名

阜阳师范大学信息工程学

河北工程技术学院宿舍条

省内录取分数线:2021,焦作大学理科358分,文科403分,在河南省(专科);

其他省市录取分数:甘肃省(大专)理科1 192分,文科323分;2、海南省综合类(专科)472分;3、青海省(专科)理科169分,文科213分;4、四川省(专科)理科239分,文科400分;5、云南省(大专)理科373分,文科472分;6、浙江省综合类495分(第一节);

焦作大学2021的录取分数线是多少?

省内录取分数线:2021,焦作大学理科358分,文科403分,在河南省(专科);

其他省市录取分数:甘肃省(大专)理科1 192分,文科323分;2、海南省综合类(专科)472分;3、青海省(专科)理科169分,文科213分;4、四川省(专科)理科239分,文科400分;5、云南省(大专)理科373分,文科472分;6、浙江省综合类495分(第一节);

省内录取分数线:2021,焦作大学理科358分,文科403分,在河南省(专科);

其他省市录取分数:甘肃省(大专)理科1 192分,文科323分;2、海南省综合类(专科)472分;3、青海省(专科)理科169分,文科213分;4、四川省(专科)理科239分,文科400分;5、云南省(大专)理科373分,文科472分;6、浙江省综合类495分(第一节);

理科/物理类665分,文科/历史类658分,在北京入围分数线:理科/物理类665分;文科/历史类667分;在广东理科/物理类673分。下面小编为大家带来清华大学强基计划录取分数线,希望对您有所帮助!