您的位置首页百科问答

t7786次列车24号时刻表

t7786次列车24号时刻表

的有关信息介绍如下:

t7786次列车24号时刻表

T7786次列车 兰溪--南通 空调特快

发车:07:18 到达:当日21:04

发车前5分钟停止检票

运行时间:13小时46分 里程:982公里

兰溪 - 起点站 07:18

金华西 第一天 07:43到 07:51 开 停8分 23公里

义乌 第一天 08:24 08:28 4分 71公里

诸暨 第一天 08:53 08:57 4分 123公里

杭州 第一天 09:56 10:08 12分 210公里

海宁 第一天 10:44 10:49 5分 275公里

嘉兴 第一天 11:05 11:09 4分 303公里

上海南 第一天 12:03 12:29 26分 383公里

昆山 第一天 13:24 13:28 4分 446公里

苏州 第一天 13:49 13:53 4分 481公里

无锡 第一天 14:18 14:21 3分 523公里

常州 第一天 14:44 14:48 4分 562公里

丹阳 第一天 15:12 15:15 3分 606公里

镇江 第一天 15:33 15:37 4分 634公里

南京 第一天 16:18 16:23 5分 698公里

扬州 第一天 18:28 18:33 5分 799公里

泰州 第一天 19:15 19:22 7分 863公里

海安县 第一天 20:04 20:10 6分 917公里

如皋 第一天 20:25 20:29 4分 937公里

南通 第一天 21:04 终到站 - 982公里。

T7786次列车兰溪--南通空调特快

发车:07:18 到达:当日21:04

发车前5分钟停止检票

运行时间:13小时46分里程:982公里

兰溪 - 起点站 07:18

金华西 第一天 07:43到 07:51 开 停8分 23公里

义乌 第一天 08:24 08:28 4分 71公里

诸暨 第一天 08:53 08:57 4分 123公里

杭州 第一天 09:56 10:08 12分 210公里

海宁 第一天 10:44 10:49 5分 275公里

嘉兴 第一天 11:05 11:09 4分 303公里

上海南 第一天 12:03 12:29 26分 383公里

昆山 第一天 13:24 13:28 4分 446公里

苏州 第一天 13:49 13:53 4分 481公里

无锡 第一天 14:18 14:21 3分 523公里

常州 第一天 14:44 14:48 4分 562公里

丹阳 第一天 15:12 15:15 3分 606公里

镇江 第一天 15:33 15:37 4分 634公里

南京 第一天 16:18 16:23 5分 698公里

扬州 第一天 18:28 18:33 5分 799公里

泰州 第一天 19:15 19:22 7分 863公里

海安县 第一天 20:04 20:10 6分 917公里

如皋 第一天 20:25 20:29 4分 937公里

南通 第一天 21:04 终到站 - 982公里

祝旅途愉快